# The Incline Cabin – 3 Bedroom Vacation Rental in Incline Village, Nevada | OOOGETAWAY

The Incline Cabin is located in the heart of Incline Village, just minutes from Sand Harbor, nearby ski resorts, and some of the best hiking and biking trails in North Lake Tahoe. Whether you're spending the day on the slopes, relaxing by the lake, or exploring the outdoors, everything is within easy reach. Groceries, coffee, and dining are all close by, making it easy to settle in and enjoy your stay from the moment you arrive.

Designed for families and small groups, the cabin offers a comfortable and well-equipped space to unwind after a day outside. From cozy evenings by the fireplace to slow mornings with coffee, it’s a place that makes it easy to relax and feel at home.

The home includes a private hot tub, fireplace, coffee bar with a Breville Touch Impress, arcade games, board games and books, a piano, and streaming TVs in each bedroom, along with a 72-inch TV in the living room. Guests also have access to paddleboards, life jackets, beach chairs, umbrellas, sleds for winter use, and a community pool during the summer. Two designated parking spots are located directly in front of the home.

Nearby, you’ll find Diamond Peak just 1.7 miles away, Mt. Rose about 9.6 miles away, Northstar 13 miles away, King’s Beach 6.5 miles away, and Sand Harbor just 5 miles away. Incline Village Championship Golf Course is only 1 mile away. Groceries, coffee, and dining options like Raley’s, Drink Coffee Do Stuff, Rosewood Tahoe, Alibi Ale Works, and Incline Bak’d are all within a short drive.

WC STR Permit: WSTR21-0082 
TLT: W-5203 

**Property URL**: https://www.ooogetaway.com/property/651553559208263818/the-incline-cabin

## Property Overview
- **Sleeps**: 6 guests
- **Bedrooms**: 3
- **Bathrooms**: 3
- **Square Footage**: 1,440 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes

## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $180 - $742 (before taxes and fees)
- **Next Available**: May 5, 2026
- **Available Days**: 58 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - May 4, 2026: $180 (Available) (3 night min)
  - May 5, 2026: $180 (Available) (3 night min)
  - May 6, 2026: $180 (Available) (3 night min)
  - May 7, 2026: $180 (Available) (3 night min)
  - May 8, 2026: $180 (Available) (3 night min)
  - May 9, 2026: $180 (Available) (3 night min)
  - May 10, 2026: $180 (Available) (3 night min)
  - May 11, 2026: $180 (Available) (3 night min)
  - May 12, 2026: $180 (Available) (3 night min)
  - May 13, 2026: $180 (Available) (3 night min)
  - May 14, 2026: $183 (Not Available) (3 night min)
  - May 15, 2026: $192 (Not Available) (3 night min)
  - May 16, 2026: $194 (Not Available) (3 night min)
  - May 17, 2026: $180 (Available) (3 night min)
  - May 18, 2026: $180 (Available) (3 night min)
  - May 19, 2026: $180 (Available) (3 night min)
  - May 20, 2026: $224 (Not Available) (3 night min)
  - May 21, 2026: $275 (Not Available) (3 night min)
  - May 22, 2026: $390 (Not Available) (3 night min)
  - May 23, 2026: $410 (Not Available) (3 night min)
  - May 24, 2026: $398 (Available) (3 night min)
  - May 25, 2026: $261 (Available) (3 night min)
  - May 26, 2026: $236 (Available) (3 night min)
  - May 27, 2026: $235 (Available) (3 night min)
  - May 28, 2026: $274 (Available) (3 night min)
  - May 29, 2026: $292 (Available) (3 night min)
  - May 30, 2026: $309 (Available) (3 night min)
  - May 31, 2026: $259 (Available) (3 night min)
  - Jun 1, 2026: $244 (Available) (3 night min)
  - Jun 2, 2026: $250 (Available) (3 night min)
  - Jun 3, 2026: $251 (Available) (3 night min)
  - Jun 4, 2026: $327 (Available) (3 night min)
  - Jun 5, 2026: $383 (Available) (3 night min)
  - Jun 6, 2026: $388 (Available) (3 night min)
  - Jun 7, 2026: $326 (Available) (3 night min)
  - Jun 8, 2026: $306 (Available) (3 night min)
  - Jun 9, 2026: $312 (Available) (3 night min)
  - Jun 10, 2026: $320 (Available) (3 night min)
  - Jun 11, 2026: $375 (Available) (3 night min)
  - Jun 12, 2026: $443 (Available) (3 night min)
  - Jun 13, 2026: $453 (Available) (3 night min)
  - Jun 14, 2026: $384 (Available) (3 night min)
  - Jun 15, 2026: $392 (Available) (3 night min)
  - Jun 16, 2026: $402 (Available) (3 night min)
  - Jun 17, 2026: $366 (Available) (3 night min)
  - Jun 18, 2026: $509 (Available) (3 night min)
  - Jun 19, 2026: $568 (Available) (3 night min)
  - Jun 20, 2026: $570 (Available) (3 night min)
  - Jun 21, 2026: $437 (Available) (3 night min)
  - Jun 22, 2026: $451 (Available) (3 night min)
  - Jun 23, 2026: $406 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 24, 2026: $462 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 25, 2026: $529 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 26, 2026: $607 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 27, 2026: $577 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 28, 2026: $448 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 29, 2026: $422 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 30, 2026: $425 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 1, 2026: $509 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 2, 2026: $852 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 3, 2026: $913 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 4, 2026: $909 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 5, 2026: $467 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 6, 2026: $439 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 7, 2026: $427 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 8, 2026: $506 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 9, 2026: $575 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 10, 2026: $605 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 11, 2026: $665 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 12, 2026: $564 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 13, 2026: $557 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 14, 2026: $574 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 15, 2026: $596 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 16, 2026: $640 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 17, 2026: $799 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 18, 2026: $715 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 19, 2026: $581 (Available) (3 night min)
  - Jul 20, 2026: $620 (Available) (3 night min)
  - Jul 21, 2026: $689 (Available) (3 night min)
  - Jul 22, 2026: $718 (Available) (3 night min)
  - Jul 23, 2026: $618 (Available) (3 night min)
  - Jul 24, 2026: $742 (Available) (3 night min)
  - Jul 25, 2026: $719 (Available) (3 night min)
  - Jul 26, 2026: $556 (Available) (3 night min)
  - Jul 27, 2026: $614 (Available) (3 night min)
  - Jul 28, 2026: $674 (Available) (3 night min)
  - Jul 29, 2026: $665 (Available) (3 night min)
  - Jul 30, 2026: $625 (Available) (3 night min)
  - Jul 31, 2026: $731 (Available) (3 night min)
  - Aug 1, 2026: $732 (Available) (3 night min)
  - Aug 2, 2026: $521 (Available) (3 night min)


## Location
- **Address**: Incline Village, Nevada, United States
- **Postal Code**: 89451
- **Coordinates**: 39.260756, -119.943868
- **Local Area**: Experience the high-altitude allure of Incline Village, where pristine alpine scenery meets world-class outdoor recreation on the north shore of Lake Tahoe. Explore the nearby Diamond Peak Ski Resort for premier winter adventures or set out on the Tahoe East Shore Trail to discover breathtaking lakeside vistas. A short drive leads to the Monkey Rock Trailhead and Chickadee Ridge for rewarding hikes, while the Memorial Point Scenic Over

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED

### Bedroom 2
TWIN BUNK

### Bedroom 3
QUEEN BED

## Amenities
- FREE_PARKING
- DRYER
- WASHER
- CookingEatingBlender
- CookingEatingChildsHighChair
- CookingEatingCoffeeMachine
- CookingEatingCookingUtensils
- CookingEatingRiceSteamer
- CookingEatingSpices
- CookingEatingToaster
- HeatingACGeneral
- ParkingGeneral
- MiscellaneousVacuumCleaner
- MiscellaneousCarbonMonoxideDetector
- MiscellaneousFireExtinguisher
- MiscellaneousFirstAidKit
- MiscellaneousSmokeDetector
- BODY_SOAP
- SHOWER
- BATH_LINENS
- WIFI
- DISHWASHER
- STOVE
- MICROWAVE
- OVEN
- FRIDGE
- FIRE_PLACE
- PIANO
- TV
- CEILING_FAN
- HEATING
- IRON
- HOT_TUB



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the OOOGETAWAY app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 651553559208263818
- **Property Slug**: the-incline-cabin

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.ooogetaway.com/property/651553559208263818/the-incline-cabin

Or contact OOOGETAWAY customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-05-04*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
